青年海外協力隊の倍率その3 全職種倍率一覧表 .122

前々回(青年海外協力隊の倍率【応募者必見】 .120)、前回(青年海外協力隊の倍率その2 倍率ランキング .121)と二回にわたって青年海外協力隊の倍率について書いてきました。

今回は2年間で募集のかかった全136職種の倍率一覧表を公開したいと思います。
一次倍率は1次受験者数を合格者数で割った数、二次倍率は二次受験者を合格者で割った数、そう倍率は応募者数を二次合格者数で割った数になります。
要請数が多い順に上から並べています。エクセルをコピーしただけなので0で割り切れないものがおなじみの表示になってますがご容赦下さい。。

●一覧表の期間

2012年度の秋募集(2013年2月結果発表)、2013年春募集(2013年8月結果発表)、2013年秋募集(2014年2月結果発表)、2014年の春募集(2014年8月結果ア発表)の計4回分、2年間

●倍率一覧表

職種名   要請数 応募者数 一次受験 一次合格 二次受験 二次合格  総倍率 1次倍率 2次倍率
全職種合計 5528 5854 5741 3748 3485 2308 2.54 1.53 1.51
小学校教育 650 368 365 282 270 203 1.81 1.29 1.33
コミュニティ開発 457 983 970 642 592 384 2.56 1.51 1.54
理科教育 430 153 150 129 116 85 1.80 1.16 1.36
PCインストラクター 212 196 194 144 130 87 2.25 1.35 1.49
青少年活動 210 889 876 302 280 190 4.68 2.90 1.47
看護師 208 262 259 186 176 118 2.22 1.39 1.49
環境教育 197 302 294 206 190 130 2.32 1.43 1.46
日本語教育 185 296 291 203 189 68 4.35 1.43 2.78
体育 169 177 173 118 112 87 2.03 1.47 1.29
野菜栽培 162 94 88 75 70 58 1.62 1.17 1.21
幼児教育 145 89 86 56 51 40 2.23 1.54 1.28
数学教育 143 73 71 61 53 36 2.03 1.16 1.47
障害児・者支援 127 98 97 68 64 47 2.09 1.43 1.36
自動車整備 127 42 42 30 29 26 1.62 1.40 1.12
コンピュータ技術 125 101 98 83 76 52 1.94 1.18 1.46
助産師 104 65 65 51 50 44 1.48 1.27 1.14
栄養士 94 68 67 42 38 31 2.19 1.60 1.23
理学療法士 90 113 112 97 95 67 1.69 1.15 1.42
作業療法士 88 46 45 34 31 29 1.59 1.32 1.07
家畜飼育 76 18 17 14 14 10 1.80 1.21 1.40
服飾 74 24 24 15 15 13 1.85 1.60 1.15
保健師 69 28 28 23 22 13 2.15 1.22 1.69
音楽 66 62 61 35 34 22 2.82 1.74 1.55
観光 56 111 108 57 53 32 3.47 1.89 1.66
感染症・エイズ対策 48 112 108 69 67 42 2.67 1.57 1.60
公衆衛生 48 33 33 24 22 18 1.83 1.38 1.22
ソーシャルワーカー 42 61 60 24 24 16 3.81 2.50 1.50
土木 42 7 7 6 5 5 1.40 1.17 1.00
電気・電子設備 41 9 8 6 5 2 4.50 1.33 2.50
養殖 40 6 5 4 4 2 3.00 1.25 2.00
柔道 38 35 34 19 18 14 2.50 1.79 1.29
手工芸 37 26 25 20 19 11 2.36 1.25 1.73
料理 35 14 14 8 5 3 4.67 1.75 1.67
家畜衛生 32 21 20 18 15 10 2.10 1.11 1.50
木工 32 8 6 5 5 3 2.67 1.20 1.67
行政サービス 30 47 47 36 28 20 2.35 1.31 1.40
電子工学 29 6 6 5 5 2 3.00 1.20 2.50
防災・災害対策 28 54 51 41 39 15 3.60 1.24 2.60
家政・生活改善 27 44 44 35 31 16 2.75 1.26 1.94
空手道 27 8 8 6 6 2 4.00 1.33 3.00
稲作栽培 26 21 21 17 17 11 1.91 1.24 1.55
電気・電子機器 26 9 9 7 7 6 1.50 1.29 1.17
美術 24 27 27 21 20 10 2.70 1.29 2.00
バレーボール 21 19 17 13 13 9 2.11 1.31 1.44
医療機器 21 6 6 6 6 5 1.20 1.00 1.20
工作機械 20 5 5 2 2 2 2.50 2.50 1.00
溶接 20 4 3 1 1 1 4.00 3.00 1.00
マーケティング 18 40 39 25 23 15 2.67 1.56 1.53
サッカー 18 28 27 17 14 8 3.50 1.59 1.75
林業・森林保全 17 25 24 20 19 14 1.79 1.20 1.36
デザイン 16 21 20 16 13 11 1.91 1.25 1.18
薬剤師 16 20 19 17 15 9 2.22 1.12 1.67
農産物加工 16 7 7 5 4 1 7.00 1.40 4.00
土壌肥料 16 3 3 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
水泳 14 30 28 21 20 12 2.50 1.33 1.67
卓球 14 18 18 10 10 7 2.57 1.80 1.43
野球 13 46 46 24 23 12 3.83 1.92 1.92
水質検査 13 14 14 11 11 7 2.00 1.27 1.57
美容師 12 20 18 10 10 5 4.00 1.80 2.00
臨床検査技師 12 12 12 11 10 4 3.00 1.09 2.50
病院運営管理 11 8 8 6 6 4 2.00 1.33 1.50
鍼灸マッサージ師 11 8 8 5 5 2 4.00 1.60 2.50
科学 11 7 7 4 4 4 1.75 1.75 1.00
農業機械 11 3 3 1 1 0 #DIV/0! 3.00 #DIV/0!
陸上競技 10 9 9 5 5 4 2.25 1.80 1.25
言語聴覚士 10 4 4 3 3 2 2.00 1.33 1.50
農業土木 10 3 3 3 3 3 1.00 1.00 1.00
果樹栽培 10 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00
測量 10 2 2 1 0 0 #DIV/0! 2.00 #DIV/0!
造園 9 6 6 5 5 3 2.00 1.20 1.67
水産開発 9 4 3 2 2 1 4.00 1.50 2.00
診療放射線技師 8 3 3 2 2 1 3.00 1.50 2.00
教育行政・学校運営 7 25 25 16 15 7 3.57 1.56 2.14
高齢者介護 7 21 21 9 8 5 4.20 2.33 1.60
学校保健 7 12 12 8 7 4 3.00 1.50 1.75
経営管理 7 11 11 6 4 3 3.67 1.83 1.33
体操競技 7 8 8 7 7 4 2.00 1.14 1.75
学芸員 7 8 7 6 6 4 2.00 1.17 1.50
統計 7 4 4 3 3 1 4.00 1.33 3.00
建築 6 14 14 10 10 4 3.50 1.40 2.50
生態調査 6 6 6 5 4 3 2.00 1.20 1.33
食品衛生 6 5 5 4 2 1 5.00 1.25 2.00
冷凍機器・空調 6 2 1 1 1 1 2.00 1.00 1.00
建築機械 6 1 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
福祉用具 6 1 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
バスケットボール 5 20 17 15 15 4 5.00 1.13 3.75
歯科衛生士 5 20 20 7 7 3 6.67 2.86 2.33
番組制作 5 12 12 9 8 4 3.00 1.33 2.00
バドミントン 5 6 6 3 3 2 3.00 2.00 1.50
陶磁器 5 5 5 5 5 3 1.67 1.00 1.67
環境行政 5 4 4 4 3 2 2.00 1.00 1.50
視聴覚教育 5 4 4 2 2 2 2.00 2.00 1.00
花き栽培 5 3 2 2 2 1 3.00 1.00 2.00
合気道 5 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
写真 4 9 8 7 6 4 2.25 1.14 1.50
病虫害対策 4 5 5 4 3 2 2.50 1.25 1.50
テニス 4 5 4 2 2 1 5.00 2.00 2.00
食品加工 4 2 2 2 2 0 #DIV/0! 1.00 #DIV/0!
きのこ栽培 4 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00
上水道 4 1 1 1 1 0 #DIV/0! 1.00 #DIV/0!
都市計画 4 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ラグビー 3 8 8 5 5 3 2.67 1.60 1.67
皮革工芸 3 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00
水産加工 3 1 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
下水道 3 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
畜産・乳製品加工 3 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
技術科教育 3 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
植物学 3 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
動物学 2 5 5 5 5 1 5.00 1.00 5.00
ソフトボール 2 4 4 3 3 1 4.00 1.33 3.00
珠算 2 2 2 2 2 1 2.00 1.00 2.00
文化財保護 2 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00
金属加工 2 1 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
港湾 2 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
船舶機関 2 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
労働安全衛生 2 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
司書 1 7 7 3 2 1 7.00 2.33 2.00
輸出振興 1 5 5 4 4 1 5.00 1.25 4.00
ハンドボール 1 4 4 2 1 1 4.00 2.00 1.00
社会学・文化人類学 1 4 4 1 1 0 #DIV/0! 4.00 #DIV/0!
レスリング 1 3 3 2 2 1 3.00 1.50 2.00
機械工学 1 2 2 2 1 1 2.00 1.00 1.00
金融 1 2 2 1 1 0 #DIV/0! 2.00 #DIV/0!
電力 1 2 2 2 2 0 #DIV/0! 1.00 #DIV/0!
品質管理 1 1 1 1 1 0 #DIV/0! 1.00 #DIV/0!
新体操 1 1 1 1 1 0 #DIV/0! 1.00 #DIV/0!
重量あげ 1 1 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
廃棄物処理 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
水資源開発 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
放送技術・設備 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
農業協同組合 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
林産加工 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
就職支援 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
衛生工学 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
地質学 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
医師 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

この表をセルに合うようにエクセルにコピーすれば、問題なく使えますので数字を並び替えたり、遊んだりしたい方はそうして下さい。

募集や応募が多い職種の人は2年間で平均すると倍率がどれくらいなのかという目安を知ってもらえればと思います。また募集が少ない職種の人は2年間でどのくらいの募集があるかという要請件数を知るのに使ってもらえればと思います。

PDFからエクセルに入力していくのに結構時間がかかったので、その分(?)この情報を少しでも有効に役立ててもらえれば幸いです。2年間の半期ごとのデータ等、詳細が必要な方は差し上げますのでお気兼ねなくコメント頂ければと思います。

かつろう@ka26oo

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です